Fast jede Pokervariante wird gespielt
Neben dem Hauptturnier, Texas Holdem No Limit, wird auf der World Series of Poker beinahe jede bekannte Pokervariante gespielt. Insgesamt gibt es dieses Jahr 54 Nebenturniere.
Außer den Preisgelder erhält der Gewinner auch auf den Nebenevents eines der begehrten goldenen Siegararmbändern, den Braceletts.
Ergebnissplan 2007
| Turnier | Teilnehmer | Gewinner | Preisgeld in US$ |
| WCE Mixed Hold'em | 451 | Steve Billirakis | 536.287 |
| No Limit Hold'em für Croupiers aus Nevada | 1.039 | Frederick Narciso | 104.701 |
| No Limit Hold'em | 2.998 | Ciaran O'Leary | 727.012 |
| Pot Limit Hold'em | 781 | Michael Spegal | 252.290 |
| Omaha/Stud High/Low | 327 | Tom Schneider | 214.347 |
| Limit Hold'em | 910 | Gary Styczynski | 280.715 |
| Pot Limit Omaha +Rebuys | 145 | Burt Boutin | 825.956 |
| No Limit Hold'em +Rebuys | 844 | Michael Chu | 585.774 |
| Omaha High/Low | 690 | Alex Kravchenko | 228.446 |
| No Limit Hold'em | 1.531 | Will Durkee | 566.913 |
| WCE Seven Card Stud | 180 | Chris Reslock | 258.453 |
| No Limit Hold'em 6 Spieler | 1.427 | Jason Warner | 481.698 |
| WCE Pot Limit Hold'em | 398 | Allen Cunningham | 487.287 |
| Seven Card Stud | 395 | Michael Keiner | 146.987 |
| No Limit Hold'em | 2.628 | Phil Hellmuth | 637.254 |
| H.O.R.S.E. | 382 | James Richberg | 239.503 |
| WCE No Limit Hold'em Ladies | 1.286 | Sally Boyer | 262.077 |
| WCE Limit Hold'em | 257 | Saro Getzoyan | 333.379 |
| No Limit Hold'em | 1.013 | Francois Safieddine | 521.785 |
| Seven Card Stud High/Low | 340 | Ryan Hughes | 176.358 |
| No Limit Hold'em Shootout | 900 | Don Baruch | 264.107 |
| No Limit Hold'em | 640 | James Mackey | 730.740 |
| Pot Limit Omaha | 576 | Scott Clements | 194.206 |
| WCE Seven Card Stud High/Low | 236 | Eli Elezra | 198.984 |
| No Limit Hold'em | 1.619 | Ben Ponzio | 599.467 |
| H.O.R.S.E. | 192 | Ralph Schwartz | 275.683 |
| No Limit Hold'em | 2.315 | Dave Stucke | 603.069 |
| No Limit Hold'em | 827 | Shankar Pillai | 527.829 |
| Razz | 341 | Katja Thater | 132.653 |
| No Limit Hold'em 6 Spieler | 847 | Hoyt Corkins | 515.065 |
| WCE No Limit Hold'em heads up | 392 | Dan Schreiber | 425.594 |
| Seven Card Stud | 213 | Jeff Lisandro | 118.426 |
| Pot Limit Omaha +Rebuys | 293 | Alan Smurfit | 464.867 |
| Limit Hold'em | 296 | Alexander Borteh | 225.483 |
| No Limit Hold'em | 2.541 | Ryan Young | 616.154 |
| WCE Omaha High/Low | 280 | John Guth | 363.216 |
| Pot Limit Hold'em | 599 | Greg Hopkins | 269.274 |
| No Limit Hold'em | 2.778 | Robert Cheung | 673.628 |
| WCE H.O.R.S.E. | 148 | Freddy Deeb | 2.276.832 |
| Mixed Hold'em | 620 | Fred Goldberg | 205.271 |
| WCE No Limit Hold'em Senioren | 1.882 | Ernest Bennett | 348.423 |
| Pot Limit Omaha High/Low | 687 | Lukasz Dumanski | 227.454 |
| Limit Hold'em | 472 | Saifuddin Ahmad | 217.329 |
| Omaha High/Low | 534 | Frankie O'Dell | 240.057 |
| No Limit Hold'em 6 Spieler | 728 | William Edler | 904.672 |
| Seven Card Stud High/Low | 686 | Tom Schneider | 147.713 |
| No Limit Hold'em | 2.038 | Blair Rodman | 707.898 |
| Limit Deuce to Seven Triple Draw +Rebuys | 209 | Rafi Amit | 227.005 |
| No Limit Hold'em | 3.151 | Ghandrasekhar Billavara | 722.914 |
| WCE Pot Limit Omaha | 314 | Robert Mizrachi | 768.889 |
| S.H.O.E. | 730 | Dao Kim Bac | 157.975 |
| No Limit Hold'em +Rebuys | 1.048 | Michael Graves | 742.121 |
| Limit Hold'em Shootout | 720 | Ram Vaswani | 217.438 |
| WCE No Limit Deuce to Seven Draw +Rebuys | 78 | Erik Seidel | 538.835 |
| Main Event | |||
| No Limit Texas Holdem | 6358 | Jerry Yang | 8.250.000 |
