Das gelbe Trikot - Führender der Gesamtwertung
Das gelbe Trikot ist wahrscheinlich die begehrteste Auszeichnung im Radsport überhaupt, schließlich krönt es den führenden der Gesamtwertung der Tour de France.
Endstand
| Platz | Fahrer | Nationalität | Team | Zeit | Rückstand in Sek. |
| 1. | Alberto Contador | ESP | DSC | 91:00:26 | 0:00:00 |
| 2. | Evans, Cadel | AUS | PRL | 91:00:49 | + 00:00:23 |
| 3. | Levi Leipheimer | USA | DSC | 91:00:57 | + 00:00:31 |
| 4. | Sastre, Carlos | ESP | CSC | 91:07:34 | + 00:07:08 |
| 5. | Haimar Zubeldia | ESP | EUS | 91:08:43 | + 00:08:17 |
| 6. | Valverde, Alejandro | ESP | GCE | 91:12:03 | + 00:11:37 |
| 7. | Kim Kirchen | LUX | TMO | 91:12:44 | + 00:12:18 |
| 8. | Popovych, Yaroslav | UKR | DSC | 91:12:51 | + 00:12:25 |
| 9. | Mikel Astarloza | ESP | EUS | 91:14:40 | + 00:14:14 |
| 10. | Pereiro, Oscar | ESP | GCE | 91:14:51 | + 00:14:25 |
