Die offizielle Snooker-Weltrangliste
Weltrangliste der Main Tour gültig für die Saison 2007/08
| Platz | Spieler | Punkte |
| 1 | John Higgins | 42.250 |
| 2 | Graeme Dott | 37.775 |
| 3 | Shaun Murphy | 37.700 |
| 4 | Ken Doherty | 35.800 |
| 5 | Ronnie O'Sullivan | 34.500 |
| 6 | Peter Ebdon | 33.550 |
| 7 | Neil Robertson | 33.125 |
| 8 | Stephen Hendry | 32.475 |
| 9 | Ding Junhui | 30.800 |
| 10 | Stephen Maguire | 30.550 |
| 11 | Mark Selby | 27.400 |
| 12 | Mark Williams | 27.125 |
| 13 | Stephen Lee | 25.450 |
| 14 | Allister Carter | 25.300 |
| 15 | Steve Davis | 24.950 |
| 16 | Ryan Day | 24.500 |
| 17 | Joe Swail | 24.350 |
| 18 | Joe Perry | 23.925 |
| 19 | Barry Hawkins | 23.750 |
| 20 | Matthew Stevens | 23.550 |
| 21 | Mark King | 22.425 |
| 22 | Jamie Cope | 22.250 |
| 23 | Stuart Bingham | 22.150 |
| 24 | Michael Holt | 21.613 |
| 25 | Nigel Bond | 20.688 |
| 26 | Anthony Hamilton | 20.451 |
| 27 | Marco Fu | 20.425 |
| 28 | Ian McCulloch | 19.126 |
| 29 | Mark Allen | 18.900 |
| 30 | Dave Harold | 18.875 |
| 31 | Dominic Dale | 18.075 |
| 32 | Gerard Greene | 17.900 |
| 33 | James Wattana | 17.688 |
| 34 | Michael Judge | 17.550 |
| 35 | David Gray | 17.163 |
| 36 | Ricky Walden | 16.975 |
| 37 | Fergal O'Brien | 16.950 |
| 38 | Alan McManus | 16.525 |
| 39 | John Parrott | 16.288 |
| 40 | Adrian Gunnell | 15.500 |
| 41 | Andy Hicks | 14.976 |
| 42 | Andrew Norman | 14.888 |
| 43 | Mark Davis | 14.775 |
| 44 | Andrew Higginson | 14.725 |
| 45 | David Gilbert | 14.550 |
| 46 | Jamie Burnett | 14.500 |
| 47 | Robert Milkins | 14.201 |
| 48 | Rory McLeod | 14.025 |
| 49 | Rod Lawler | 13.650 |
| 50 | Tom Ford | 13.475 |
| 51 | Judd Trump | 13.450 |
| 52 | Marcus Campbell | 13.325 |
| 53 | Stuart Pettman | 13.288 |
| 54 | David Roe | 13.113 |
| 54 | Robin Hull | 13.113 |
| 56 | Barry Pinches | 12.638 |
| 57 | Drew Henry | 12.500 |
| 58 | Joe Delaney | 12.400 |
| 59 | Mike Dunn | 12.288 |
| 60 | Jimmy White | 12.175 |
| 61 | Jimmy Michie | 11.988 |
| 62 | Paul Davies | 11.713 |
| 63 | Scott MacKenzie | 11.325 |
| 64 | Ian Preece | 11.050 |
| 64 | Lee Spick | 11.050 |
| 66 | Liang Wenbo | 10.900 |
| 67 | Shailesh Jogia | 10.738 |
| 68 | Tony Drago | 10.450 |
| 69 | Tian Pengfei | 10.225 |
| 70 | Matthew Couch | 9.975 |
| 71 | David Morris | 9.600 |
| 72 | Liu Song | 9.525 |
| 73 | Mark Joyce | 9.500 |
| 73 | Alfred Burden | 9.500 |
| 75 | Ben Woollaston | 9.075 |
| 76 | Christopher Norbury | 8.663 |
| 77 | Sean Storey | 8.500 |
| 78 | Peter Lines | 8.300 |
| 79 | Issara Kachaiwong | 8.175 |
| 80 | Jamie Jones | 7.925 |
| 81 | Shokat Ali | 7.426 |
| 82 | Christopher Melling | 7.250 |
| 83 | Dermot McGlinchey | 7.000 |
| 84 | James Leadbetter | 6.975 |
| 85 | Paul Davison | 6.800 |
| 86 | Passakorn Suwannawat | 6.525 |
| 87 | Jeff Cundy | 6.475 |
| 88 | Alex Borg | 6.450 |
| 89 | Dene O'Kane | 6.375 |
| 90 | Mohammed Shehab | 6.300 |
| 90 | Robert Stephen | 6.300 |
| 92 | Paul Wykes | 6.250 |
| 93 | Lee Page | 5.850 |
| 93 | Patrick Einsle | 5.850 |
| 93 | Mark Boyle | 5.850 |
| 96 | Roy Stolk | 5.400 |
